Наличие вакансий -информирует администрация

Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)
по состоянию на 05.11.2019г.
Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспечение, обеспечение
детскими дошкольными учреждениями, условия для приема пищи во время перерыва
Иные условия: ежегодный основной и дополнительный оплачиваемые отпуска
№ п/п | Наименование профессии (специальности), должности | Квалификация | Количество свободных рабочих мест и вакантных должностей | Характер работы (постоянная, временная, сезонная, по совместительству) | Размер оплаты труда | Вакансия заполнена на дату предоставления отчета (да/нет) | Предоставить государственную услугу содействие работодателям в подборе необходимых работников (да/нет) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Первый заместитель главы администрации | Высшее образование (специалитет, магистратура); стаж муниципальной службы на главных или ведущих должностях муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее четырех лет | 1 | временная | 38000,00 | нет | да |
2 | Заместитель главы администрации | Высшее образование (специалитет, магистратура); стаж муниципальной службы на главных или ведущих должностях муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее четырех лет | 1 | временная | 37000,00 | нет | да |
3 | Заместитель главы администрации – Главный архитектор района | Высшее образование (специалитет, магистратура) по специальности архитектура; стаж муниципальной службы на главных или ведущих должностях муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее четырех лет | 1 | временная | 37000,00 | нет | да |
4 | Заместитель главы администрации – Начальник управления сельского хозяйства и экономического развития | Высшее образование (специалитет, магистратура); стаж муниципальной службы на главных или ведущих должностях муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее четырех лет | 1 | временная | 37000,00 | нет | да |
5 | Начальник отдела отдела семейных форм воспитания управления по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации | Высшее образование; к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению подготовки требования не предъявляются | 1 | постоянно | 20000,0 | нет | да |
6 | Главный специалист отдела по делам инвалидов, ветеранов и отдельных категорий граждан департамента труда и социальной защиты населения | Высшее или среднее профессиональное образование; требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению подготовки не предъявляются | 1 | постоянно | 14456,0 | нет | да |
7 | Главный специалист отдела бухгалтерского учета, отчетности и выплат департамента труда и социальной защиты населения | Высшее или среднее профессиональное образование; требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению подготовки не предъявляются | 1 | постоянно | 14456,0 | нет | да |
8 | Ведущий специалист отдела социальной защиты прав детей управления по делам несовершенно-летних и защите их прав администрации | Высшее или среднее профессиональное образование; требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению подготовки не предъявляются | 1 | временно | 13000,00 | нет | да |
Сведения о свободных рабочих местах и вакантных должностях
№ п/п | Наименование профессии (специальности), должности | Квалификация | Количество свободных рабочих мест и вакантных должностей | Характер работы (постоянная, временная, сезонная, по совместительству) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Специалист управления единой дежурно – диспетчерской службы | Высшее профессиональное образование, без предъявления требований к стажу работы, или среднее профессиональное образование | 0,5 | постоянная |
2 | Диспетчер управления единой дежурно – диспетчерской службы | Высшее профессиональное образование, среднее полное или среднее профессиональное образование, без предъявления требований к стажу работы. | 1 | постоянная |
3 | Специалист сектора жилищно – коммунального хозяйства | Высшее профессиональное образование, без предъявления требований к стажу работы, или среднее профессиональное образование | 1 | постоянная |
4 | Водитель автотранспортных средств отдела хозяйственного обслуживания | Без предъявления требований к образованию, водительский стаж не менее 3-х лет. | 1 | постоянная |
5 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений отдела хозяйственного обслуживания | Без предъявления требований к образованию и стажу работы. | 1 | постоянная |
6 | Бухгалтер 1 категории управление бухгалтерского и финансового обеспечения | Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование, без предъявления требований к стажу работы. | 1 | На период отсутствия основного работника в отпуске по уходу за ребенком |