Нижнегорский центр занятости
Рейтинг
ТО ГКУ «ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ» в Нижнегорском районе
| Фамилия, имя, отчество | Занимаемая должность | № телефона |
ГОРЧИНСКАЯ Валентина Владимировна | Директор | 21 444 |
| ТЫВОНЧУК Наталья Васильевна | Заместитель директора | 21 901 |
| Ведущий юрисконсульт | 21 455 | |
| Отдел предоставления социальных услуг | ||
| Устюжанина Эва Викторовна | Начальник отдела | 21 901 |
| Отдел начисления социальных выплат, бухгалтерского учета и оказания услуг работодателям | ||
| ПАПУЧА Ирина Владимировна | Начальник отдела | 41 545 |
