Нижнегорский консервный завод
Рейтинг
№ | Наименование продукции | Нормативный документ | Кол-во в упак. | V, л |
СОКИ НАТУРАЛЬНЫЕ | ||||
1 | Сок яблочный натуральный, СКО | ГОСТ 32100-2013 | 4 | 3л |
2 | Сок яблочно-виноградный, СКО | ГОСТ 32100-2013 | 4 | 3л |
3 | Сок яблочно-черничный, СКО | ГОСТ 32100-2013 | 4 | 3л |
4 | Сок яблочный с мякотью, СКО | ГОСТ 32100-2013 | 4 | 3л |
5 | Сок яблочно-грушевый с мякотью, СКО | ГОСТ 32100-2013 | 4 | 3л |
6 | Сок яблочно-сливовый с мякотью, СКО | ГОСТ 32100-2013 | 4 | 3л |
7 | Сок сливовый с мякотью, СКО | ГОСТ 32100-2013 | 4 | 3л |
8 | Сок сливово-грушевый с мякотью, СКО | ГОСТ 32100-2013 | 4 | 3л |
9 | Сок персиковый с мякотью, СКО | ГОСТ 32100-2013 | 4 | 3л |
10 | Сок абрикосовый с мякотью, СКО | ГОСТ 32100-2013 | 4 | 3л |
11 | Сок яблочный натуральный, СКО | ГОСТ 32100-2013 | 12 | 1л |
12 | Сок яблочно-виноградный, СКО | ГОСТ 32100-2013 | 12 | 1л |
13 | Сок яблочно-черничный, СКО | ГОСТ 32100-2013 | 12 | 1л |
14 | Сок яблочный с мякотью, СКО | ГОСТ 32100-2013 | 12 | 1л |
15 | Сок яблочно-грушевый с мякотью, СКО | ГОСТ 32100-2013 | 12 | 1л |
16 | Сок яблочно-сливовый с мякотью, СКО | ГОСТ 32100-2013 | 12 | 1л |
17 | Сок сливовый с мякотью, СКО | ГОСТ 32100-2013 | 12 | 1л |
18 | Сок сливово-грушевый с мякотью, СКО | ГОСТ 32100-2013 | 12 | 1л |
19 | Сок персиковый с мякотью, СКО | ГОСТ 32100-2013 | 12 | 1л |
20 | Сок абрикосовый с мякотью, СКО | ГОСТ 32100-2013 | 12 | 1л |
21 | Сок томатный, СКО | ГОСТ Р 52183-2003 | 4 | 3л |
ОВОЩНАЯ КОНСЕРВАЦИЯ | ||||
1 | Кабачки маринованные, СКО | ГОСТ Р 52477-2005 | 4 | 3л |
2 | Кабачки маринованные, твист-офф | ГОСТ Р 52477-2006 | 12 | 0,72л |
3 | Икра кабачковая, СКО | ГОСТ Р 51926-2002 | 12 | 0,5л |
4 | Икра баклажанная, СКО | ГОСТ Р 51926-2002 | 12 | 0,5л |
5 | Томаты маринованные, твист-офф | ГОСТ Р 52477-2005 | 12 | 0,72л |
6 | Капуста маринованная, СКО | ГОСТ Р 52477-2005 | 4 | 3л |
7 | Морковь гарнирная, СКО | ГОСТ Р 52477-2005 | 4 | 3л |
8 | Свекла маринованная, СКО | ГОСТ Р 52477-2005 | 4 | 3л |
9 | Огурцы консервированные, СКО | ГОСТ Р 31713-2012 | 4 | 3л |
10 | Огурцы консервированные, твист-офф | ГОСТ Р 31713-2012 | 12 | 0,72л |
11 | Помидоры консервированные | ГОСТ Р 31713-2012 | 20 | 3л |
12 | Помидоры консервированные | ГОСТ Р 31713-2012 | 28 | 0,72л |
КОМПОТЫ | ||||
1 | Компот из персиков | ГОСТ Р 54680-2011 | 4 | 3л |
2 | Компот из вишни | ГОСТ Р 54680-2011 | 4 | 3л |
3 | Компот из клубникки | ГОСТ Р 54680-2011 | 12 | 0,72л |
4 | Компот из вишни | ГОСТ Р 54680-2011 | 12 | 0,72л |
5 | Компот из черешни | ГОСТ Р 54680-2011 | 12 | 0,72л |
ПОВИДЛО | ||||
1 | Повидло яблочное, СКО | ГОСТ 32099-2013 | 12 | 0,5л |
2 | Повидло грушевое, СКО | ГОСТ 32099-2013 | 12 | 0,5л |
3 | Повидло сливовое, СКО | ГОСТ 32099-2013 | 12 | 0,5л |
4 | Повидло абрикосовое, СКО | ГОСТ 32099-2013 | 12 | 0,5л |
5 | Повидло яблочное, СКО | ГОСТ 32099-2013 | 10кг | 1кг |
6 | Повидло грушевое, СКО | ГОСТ 32099-2013 | 10кг | 1кг |
7 | Повидло сливовое, СКО | ГОСТ 32099-2013 | 10кг | 1кг |
8 | Повидло абрикосовое, СКО | ГОСТ 32099-2013 | 10кг | 1кг |
СОКИ В КОМБ.УПАКОВКЕ | ||||
1 | Сок яблочный натуральный | ГОСТ Р 52184-2003 | 12 | 1л |
2 | Сок яблочно-виноградный | ГОСТ Р 52184-2003 | 12 | 1л |
3 | Сок яблочно-грушевый с мякотью | ГОСТ Р 52186-2003 | 12 | 1л |
4 | Сок абрикосовый с мякотью | ГОСТ Р 52186-2003 | 12 | 1л |
5 | Сок персиковый с мякотью | ГОСТ Р 52186-2003 | 12 | 1л |
6 | Сок томатный прямого отжима | ГОСТ Р 52183-2003 | 12 | 1л |
Адреса и контакты
-
Нижнегорский, Победы, 1а
- +7 (36550) 22-00-3
- http://eco-nkz.ru
- info@eco-nkz.ru sok-crimea@mail.ru